Интенсивная профильная образовательная программа «Mobile GameDev Bootcamp»
7 декабря - 16 декабря 2023


Участник Оценка за тестирование Итоговый балл Статус
1 Королев А. В. 44.00 44 Приглашен
2 Быковский Н. Ю. 43.00 43 Приглашен
3 Исковских А. Р. 43.00 43 Приглашен
4 Бобылев Г. Д. 42.00 42 Приглашен
5 Васильев Д. А. 41.00 41 Приглашен
6 Синельников М. Д. 41.00 41 Приглашен
7 Чаукин Ю. С. 40.00 40 Приглашен
8 Симонов В. С. 40.00 40 Приглашен
9 Шевченко А. Р. 40.00 40 Приглашен
10 Кармашов В. С. 40.00 40 Приглашен
11 Искрин В. Р. 40.00 40 Приглашен
12 Гнездилов К. О. 40.00 40 Приглашен
13 Кармаев А. А. 39.40 39.4 Приглашен
14 Понятов А. С. 39.00 39 Приглашен
15 Быковская К. Е. 39.00 39 Приглашен
16 Сухарев А. М. 39.00 39 Приглашен
17 Кондрашов М. Н. 38.00 38 Приглашен
18 Радиевский Р. А. 38.00 38 Приглашен
19 Маркелов Р. Ю. 38.00 38 Приглашен
20 Рыженков Е. О. 38.00 38 Приглашен
21 Тагун А. А. 38.00 38 Приглашен
22 Кенджаева У. К. 37.40 37.4 Приглашен
23 Алексеев Д. М. 37.00 37 Приглашен
24 Ломейко К. А. 37.00 37 Приглашен
25 Чекулаев Т. А. 37.00 37 Приглашен
26 Мирзоев Д. Ф. 36.00 36 Приглашен
27 Скрипниченко И. Г. 36.00 36 Приглашен
28 Цой А. А. 35.00 35 Приглашен
29 Космачева А. Е. 35.00 35 Приглашен
30 Громов А. В. 35.00 35 Приглашен
31 Путинцев П. Д. 35.00 35 Приглашен
32 Левинский К. А. 35.00 35 Приглашен
33 Колганов В. Р. 34.60 34.6 -
34 Щетинин Я. А. 34.60 34.6 Приглашен
35 Перун С. А. 34.00 34 -
36 Потемкина М. М. 34.00 34 -
37 Артемкин И. В. 33.60 33.6 -
38 Бикеев К. А. 33.00 33 -
39 Пономарёва Д. М. 33.00 33 -
40 Гороховиков Д. Д. 33.00 33 -
41 Пигусова М. А. 33.00 33 -
42 Слабкин Р. А. 33.00 33 -
43 Прокудина О. Д. 32.00 32 -
44 Полякова П. Е. 32.00 32 -
45 Додоев С. М. 32.00 32 -
46 Митин В. А. 31.80 31.8 -
47 Абашкина У. С. 31.00 31 -
48 Ежова А. М. 31.00 31 -
49 Жохин А. А. 30.60 30.6 -
50 Кругляк М. М. 30.00 30 -
51 Новоженин Е. Н. 29.40 29.4 -
52 Мазаев Е. А. 29.00 29 -
53 Холодило И. А. 28.60 28.6 -
54 Ромазанова В. Д. 27.00 27 -
55 Искусных М. А. 26.00 26 -
56 Хохлина С. В. 25.00 25 -
57 Куприянов Д. А. 24.00 24 -
58 Батурин В. В. 23.00 23 -
59 Перешивкин И. А. 23.00 23 -
60 Евгеньев И. К. 21.80 21.8 -
61 Щукин Г. А. 21.60 21.6 -
62 Сысоев М. А. 20.00 20 -
63 Набиуллин А. Р. 19.00 19 -
64 Махмудова М. Ж. 19.00 19 -
65 Конюшкин К. Д. 17.00 17 -
66 Кирсанов А. В. 16.00 16 -
67 Кючюкджан Р. Б. 13.00 13 -
68 Логин Г. Э. 12.00 12 -
69 Балуков А. М. 11.00 11 -
70 Балашов Т. А. 11.00 11 -
71 Сергеев М. В. 10.60 10.6 -
72 Бобров А. В. 8.00 8 -
73 Турдиев Х. Н. 7.60 7.6 -
74 Гусев В. В. 7.60 7.6 -
75 Рябова Д. А. 7.00 7 -
76 Борисов Н. В. 7.00 7 -
77 Мустафаев А. Э. 3.00 3 -
78 Ширяев И. А. 3.00 3 -
79 Петухов П. И. 2.60 2.6 -
80 Степанов С. А. 2.00 2 -
81 Иноземцев А. Д. 2.00 2 -
82 Фролов С. С. 2.00 2 -
83 Садыкова У. Д. 2.00 2 -
84 Зелепукин М. Д. 2.00 2 -
85 Поликанов Д. А. 2.00 2 -
86 Глушко И. С. 2.00 2 -
87 Ефремов Д. Н. 2.00 2 -
88 Бахтина Е. С. 2.00 2 -
89 Петрыкин А. С. 2.00 2 -
90 Чуличкин И. А. 2.00 2 -
91 Гаджиев А. Г. 1.60 1.6 -
92 Вдовин И. М. 1.60 1.6 -
93 Карандашова А. А. 1.60 1.6 -
94 Ерошин А. П. 1.60 1.6 -
95 Кайдалов К. 1.40 1.4 -
96 Лазаренко С. М. 1.00 1 -
97 Попова Д. А. 0.00 0 -
98 Мазина А. Р. 0.00 0 -
99 Герасимов М. П. 0.00 0 -
100 Мордвинцев Л. Д. 0.00 0 -
101 Чеботарь К. Д. 0.00 0 -
102 Прыгунова А. А. 0.00 0 -
103 Кузнецов Я. С. 0.00 0 -
104 Городничева П. В. 0.00 0 -
105 Туманов Г. О. 0.00 0 -
106 Растов В. Н. 0.00 0 -
107 Ратников И. А. 0.00 0 -
108 Моисеев И. 0.00 0 -
109 Барышникова Д. В. 0.00 0 -
110 Орлов Д. В. 0.00 0 -
111 Априамов Б. Д. 0.00 0 -
112 Оникийчук А. А. 0.00 0 -
113 Лазарева В. Д. 0.00 0 -
114 Исмагилов А. Р. 0.00 0 -
115 Белов А. А. 0.00 0 -
116 Бирюков А. Р. 0.00 0 -
117 Филиппов А. М. 0.00 0 -
118 Лузгин В. Д. 0.00 0 -
119 Баранов В. В. 0.00 0 -
120 Султонов Х. Х. 0.00 0 -
121 Кадыков А. В. 0.00 0 -
122 Абгарян С. А. 0.00 0 -
123 Березин А. С. 0.00 0 -
124 Милованова С. О. 0.00 0 -
125 Кармышова К. А. 0.00 0 -
126 Сорокин М. В. 0.00 0 -
127 Сальников А. А. 0.00 0 -
128 Манджиев Т. О. 0.00 0 -
129 Морару А. А. 0.00 0 -
130 Попова К. П. 0.00 0 -
131 Андросов К. Е. 0.00 0 -
132 Перзашкевич Е. А. 0.00 0 -
133 Рогов К. Д. 0.00 0 -
134 Аллахвердов Д. Е. 0.00 0 -
135 Горохов А. А. 0.00 0 -
136 Степанова А. Е. 0.00 0 -
137 Томашевич А. И. 0.00 0 -
138 Байдалова Я. И. 0.00 0 -
139 Бурдинский Т. М. 0.00 0 -
140 Слива А. М. 0.00 0 -
141 Кулаев Я. А. 0.00 0 -
142 Симонов А. А. 0.00 0 -
143 Жабин Н. А. 0.00 0 -
144 Ганюшкин П. Н. 0.00 0 -
145 Пачкаев Г. В. 0.00 0 -
146 Диордий С. М. 0.00 0 -
147 Сафронов М. П. 0.00 0 -
148 Петренко Е. И. 0.00 0 -
149 Булатова М. А. 0.00 0 -
150 Солдатов И. И. 0.00 0 -
151 Жилин М. А. 0.00 0 -
152 Росщупкин М. В. 0.00 0 -
153 Жукова А. Р. 0.00 0 -
154 Ручкина А. И. 0.00 0 -
155 Пилюгин В. А. 0.00 0 -
156 Горбунова Т. А. 0.00 0 -
157 Иванова В. С. 0.00 0 -
158 Гусев Г. В. 0.00 0 -
159 Митронкин Д. С. 0.00 0 -
160 Касерес Гутьеррес Н. Р. 0.00 0 -
161 Пятаков Н. А. 0.00 0 -
162 Заеленкова А. Д. 0.00 0 -
163 Бережная В. С. 0.00 0 -
164 Студеникин Р. А. 0.00 0 -
165 Мифтахов Э. И. 0.00 0 -
166 Бабаев Т. Ш. 0.00 0 -
167 Штанько Г. В. 0.00 0 -
168 Масалыкин Д. Ю. 0.00 0 -
169 Васильев С. Р. 0.00 0 -
170 Кукалев А. В. 0.00 0 -
171 Митрохин Е. И. 0.00 0 -
172 Брантова У. Е. 0.00 0 -
173 Мазенкова С. И. 0.00 0 -
174 Гуров Т. А. 0.00 0 -
175 Маркив А. О. 0.00 0 -
176 Макарова Е. А. 0.00 0 -
177 Шатнов И. К. 0.00 0 -
178 Чешев Д. С. 0.00 0 -
179 Артюх А. Д. 0.00 0 -
180 Васильевский А. М. 0.00 0 -
181 Герасимов Р. С. 0.00 0 -
182 Апатенко Р. Р. 0.00 0 -
183 Санникова А. С. 0.00 0 -
184 Комарова М. С. 0.00 0 -
185 Карзанов Д. А. 0.00 0 -
186 Ефименко А. В. 0.00 0 -
187 Калицинский С. С. 0.00 0 -
188 Живин С. А. 0.00 0 -
189 Воронежский М. М. 0.00 0 -
190 Кириллова С. М. 0.00 0 -
191 Дургарян Л. С. 0.00 0 -